oro ¼¼°è ÀÎÅͳݹٵÏÀÇ Çãºê
´Ù½Â/Åë»ê·©Å· | »çÀ̹ö¿À·Î
Home > ±â·Ï½Ç >´Ù½Â/Åë»ê·©Å·
·©Å· 1À§
º¯»óÀÏ7´Ü
·©Å· 2À§
À̼¼µ¹9´Ü
·©Å· 3À§
±è俵3´Ü
·©Å· 4À§
±èÁö¼®9´Ü
·©Å· 5À§
ÃÖ Á¤9´Ü
·©Å· 6À§
À̵¿ÈÆ9´Ü
·©Å· 7À§
¼ÛÁöÈÆ3´Ü
·©Å· 8À§
Á¤¼­ÁØ1´Ü
·©Å· 9À§
¹ÚÁ¤È¯9´Ü
·©Å· 10À§
Á¶Çý¿¬9´Ü
»ó´Ü Á¦¸ñ Ŭ¸¯½Ã ¼øÀ§º° Á¤·Ä °¡´ÉÇϸç, ÇÁ·Î±â»ç¸í Ŭ¸¯½Ã ÇÁ·ÎÇÊ È®ÀÎÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
1958³â ÀÌÈÄÀÇ ÀüÀûÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. [2018³â 4¿ù 22ÀÏ ÇöÀç]
¼øÀ§ À̸§ ´ë±¹¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½Â·ü ÃÖ´Ù¼ö ÃÖ¼Ò¼ö ºÒ°è½Â ºÒ°èÆÐ ¹ÝÁý½Â ŸÀÌÆ²Àü
1 º¯»óÀÏ 34 29 0 5 85% 267 120 4 3 1 0
2 À̼¼µ¹ 35 28 0 7 80% 300 101 15 5 0 1
3 ±è俵 37 27 0 10 73% 315 134 15 4 1 0
4 ±èÁö¼® 27 23 0 4 85% 333 146 13 3 2 1
5 ÃÖ Á¤ 30 22 0 8 73% 357 152 12 4 0 1
6 À̵¿ÈÆ 26 20 0 6 77% 278 134 5 3 0 0
7 ¼ÛÁöÈÆ 28 19 0 9 68% 254 161 1 6 0 0
8 Á¤¼­ÁØ 27 19 0 8 70% 346 137 2 3 0 0
9 ¹ÚÁ¤È¯ 23 19 0 4 83% 289 120 16 4 1 5
10 Á¶Çý¿¬ 27 17 0 10 63% 308 149 10 4 1 0
10 ¹ÚÇö¼ö 27 17 0 10 63% 283 117 5 3 0 2
12 Ç㿵ȣ 24 17 0 7 71% 243 166 3 3 0 0
13 ±è¸íÈÆ 23 17 0 6 74% 315 160 3 2 0 0
14 ¾ÈÁ¤±â 22 17 0 5 77% 224 169 5 0 0 1
15 ±è´Ù¿µ 29 16 0 13 55% 315 151 7 6 0 0
16 ¹Ú°ÇÈ£ 23 16 0 7 70% 224 166 4 1 0 0
17 ÃÖÀ翵 24 15 0 9 63% 261 158 2 2 1 0
18 ÀÌâ¼® 22 15 0 7 68% 235 178 1 2 1 0
18 ¼³ÇöÁØ 22 15 0 7 68% 212 134 0 4 0 0
18 ·ù¹ÎÇü 22 15 0 7 68% 317 165 0 1 0 0
 
´ë±¹½ÇÀÔÀåÇϱâ
´Ù¿î·Îµå ÀÌ¿ë¾È³» °í°´¼¾ÅÍ
ÇÇÄ«¿Â ¾ÆÀ̵ð·Î ·Î±×ÀÎ
¿À·Î¹ÙµÏ¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
Á¤È¸¿ø°¡ÀÔ
¿À·Îº¼±¸¸Å
Æ÷ÀÎÆ®·©Å·